
Victron Orion-Tr DC-DC Converters Isolated DC-DC Dönüştürücü
Kumanda açık-kapalı.
Kumanda açık-kapalı özelliği, giriş kablolarında yüksek akım anahtarı gerekliliğini ortadan kaldırır. Kumanda açık-kapalı özelliği, düşük güçlü bir anahtar veya örneğin motor çalıştırma/durdurma anahtarı ile kontrol edilebilir (kılavuza başvurun).
Tüm modeller kısa devreye karşı dayanıklıdır ve çıkış akımını artırmak için paralel bağlanabilir Sınırsız sayıda birim paralel bağlanabilir.
IP43 koruması: Aşağı yönlü vidalı terminallerle kurulduğunda.
Vida terminalleri: Kurulum için özel bir alet gerekli değildir.
Giriş sigortası: Yalnızca 12 V ve 24 V giriş modellerinde.
Antalya’da Kanada Energy tarafından kurulur ve yapılandırılır
Bu ürünü eksiksiz bir sistemin parçası olarak sunuyoruz: Antalya bölgesinde boyutlandırmasını, montajını ve yerinde ayarlarını biz yapıyoruz.
Bu ürün için teklif alınModeller ve liste fiyatları
| Model | Ürün kodu | Sürekli güç (W) | DC giriş gerilimi | Çıkış gerilimi | Çıkış akımı | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion-Tr 12/12-9A (110W)ORI121210110110 W · 8 – 17 V · 12.2 V | ORI121210110 | 110 W | 8 – 17 V | 12.2 V | 9 A | €74,26 |
| Orion-Tr 12/12-9A (110W) (retail packaging)ORI121210110R110 W · 8 – 17 V · 12.2 V | ORI121210110R | 110 W | 8 – 17 V | 12.2 V | 9 A | €74,26 |
| Orion-Tr 12/12-18A (220W)ORI121222110280 W · 8 – 17 V · 12.2 V | ORI121222110 | 280 W | 8 – 17 V | 12.2 V | 18 A | €133,22 |
| Orion-Tr 12/12-30A (360W)ORI121240110430 W · 8 – 17 V · 12.2 V | ORI121240110 | 430 W | 8 – 17 V | 12.2 V | 30 A | €210,76 |
| Orion-Tr 12/24-5A (120W)ORI122410110120 W · 8 – 17 V · 24.2 V | ORI122410110 | 120 W | 8 – 17 V | 24.2 V | 5 A | €74,26 |
| Orion-Tr 12/24-10A (240W)ORI122424110280 W · 8 – 17 V · 24.2 V | ORI122424110 | 280 W | 8 – 17 V | 24.2 V | 10 A | €133,22 |
| Orion-Tr 12/24-15A (360W)ORI122441110430 W · 8 – 17 V · 24.2 V | ORI122441110 | 430 W | 8 – 17 V | 24.2 V | 15 A | €210,76 |
| Orion-Tr 12/48-8A (380W)ORI124838110 | ORI124838110 | — | — | — | — | €210,76 |
| Orion-Tr 24/12-9A (110W)ORI241210110110 W · 16 – 35 V · 12.2 V | ORI241210110 | 110 W | 16 – 35 V | 12.2 V | 9 A | €74,26 |
| Orion-Tr 24/12-9A (110W) (retail packaging)ORI241210110R110 W · 16 – 35 V · 12.2 V | ORI241210110R | 110 W | 16 – 35 V | 12.2 V | 9 A | €74,26 |
| Orion-Tr 24/12-20A (240W)ORI241224110300 W · 16 – 35 V · 12.2 V | ORI241224110 | 300 W | 16 – 35 V | 12.2 V | 20 A | €133,22 |
| Orion-Tr 24/12-30A (360W)ORI241240110430 W · 16 – 35 V · 12.2 V | ORI241240110 | 430 W | 16 – 35 V | 12.2 V | 30 A | €210,76 |
| Orion-Tr 24/24-5A (120W)ORI242410110120 W · 16 – 35 V · 24.2 V | ORI242410110 | 120 W | 16 – 35 V | 24.2 V | 5 A | €74,26 |
| Orion-Tr 24/24-5A (120W) (retail packaging)ORI242410110R120 W · 16 – 35 V · 24.2 V | ORI242410110R | 120 W | 16 – 35 V | 24.2 V | 5 A | €74,26 |
| Orion-Tr 24/24-12A (280W)ORI242428110320 W · 16 – 35 V · 24.2 V | ORI242428110 | 320 W | 16 – 35 V | 24.2 V | 12 A | €133,22 |
| Orion-Tr 24/24-17A (400W)ORI242441110480 W · 16 – 35 V · 24.2 V | ORI242441110 | 480 W | 16 – 35 V | 24.2 V | 17 A | €210,76 |
| Orion-Tr 24/48-2,5A (120W)ORI244810110120 W · 16 – 35 V · 48.2 V | ORI244810110 | 120 W | 16 – 35 V | 48.2 V | 2.5 A | €74,26 |
| Orion-Tr 24/48-6A (280W)ORI244828110320 W · 16 – 35 V · 48.2 V | ORI244828110 | 320 W | 16 – 35 V | 48.2 V | 6 A | €133,22 |
| Orion-Tr 24/48-8,5A (400W)ORI244841110400 W · 16 – 35 V · 48.2 V | ORI244841110 | 400 W | 16 – 35 V | 48.2 V | 8.5 A | €210,76 |
| Orion-Tr 48/12-9A (110W)ORI481210110110 W · 32 – 70 V · 12.2 V | ORI481210110 | 110 W | 32 – 70 V | 12.2 V | 9 A | €74,26 |
| Orion-Tr 48/12-20A (240W)ORI481224110280 W · 32 – 70 V · 12.2 V | ORI481224110 | 280 W | 32 – 70 V | 12.2 V | 20 A | €133,22 |
| Orion-Tr 48/12-30A (360W)ORI481240110430 W · 32 – 70 V · 12.2 V | ORI481240110 | 430 W | 32 – 70 V | 12.2 V | 30 A | €210,76 |
| Orion-Tr 48/24-5A (120W)ORI482410110120 W · 32 – 70 V · 24.2 V | ORI482410110 | 120 W | 32 – 70 V | 24.2 V | 5 A | €74,26 |
| Orion-Tr 48/24-12A (280W)ORI482428110320 W · 32 – 70 V · 24.2 V | ORI482428110 | 320 W | 32 – 70 V | 24.2 V | 12 A | €133,22 |
| Orion-Tr 48/24-16A (380W)ORI482441110430 W · 32 – 70 V · 24.2 V | ORI482441110 | 430 W | 32 – 70 V | 24.2 V | 16 A | €210,76 |
| Orion-Tr 48/48-2,5A (120W)ORI484810110120 W · 32 – 70 V · 48.2 V | ORI484810110 | 120 W | 32 – 70 V | 48.2 V | 2.5 A | €74,26 |
| Orion-Tr 48/48-6A (280W)ORI484828110320 W · 32 – 70 V · 48.2 V | ORI484828110 | 320 W | 32 – 70 V | 48.2 V | 6 A | €133,22 |
| Orion-Tr 48/48-8A (380W)ORI484841110430 W · 32 – 70 V · 48.2 V | ORI484841110 | 430 W | 32 – 70 V | 48.2 V | 8 A | €210,76 |
Üreticinin tavsiye ettiği birim liste fiyatı, EUR, KDV hariç — Victron Energy fiyat listesi 2026 Q4. Kesin fiyat teklifinizde belirtilir; fiyatlar haber verilmeden değişebilir.
Belgeler
Kullanım kılavuzu
Ölçü çizimi
Sertifika
- Declaration of Conformity - Orion-Tr Isolated
- ISO9001 certificate
- Certificate Automotive ECE R10/6 - 4720 - Orion-Tr Isolated DC-DC converter (110W/120W)
- Certificate Automotive ECE R10/6 - 4721 - Orion-Tr (Smart) Isolated DC-DC charger / converter (220W / 240W / 280W)
- Certificate Automotive ECE R10/6 - 4722 - Orion-Tr (Smart) Isolated DC-DC converter / charger (360W / 400W)
- Declaration of Conformity - DIN 14679 - MultiPlus-II, Orion, BSC IP22/IP65/IP67
Belgeler üreticinin sitesinde açılır.
Sisteminize uygun modeli birlikte seçelim
İhtiyacınızı yazın; uygun modeli, kurulumu ve kesin fiyatı içeren teklifi gönderelim.


