
Victron Energy
Victron MultiPlus inverter/charger
The MultiPlus, as the name suggests, is a combined inverter and charger in one elegant package. Its many features include a true sine wave inverter, adaptive charging, hybrid PowerAssist technology, plus multiple system integration features.
New model: MultiPlus 20k
Installed and configured in Antalya by Kanada Energy
We supply this product as part of a complete system: we size it, install it and set it up on site in the Antalya region.
Get a quote for this productModels and list prices
| Model | Article no. | Battery voltage | AC voltage | Continuous power (VA) | Continuous power (W) | List price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP121220000 | — | — | — | — | — | On request |
| CMP121620000 | — | — | — | — | — | On request |
| MultiPlus C 12/800/35-16CMP12180000012 V · 230 VAC · 800 VA | CMP121800000 | 12 V | 230 VAC | 800 VA | 700 W | €549.28 |
| MultiPlus C 12/1200/50-16CMP12212000012 V · 230 VAC · 1200 VA | CMP122120000 | 12 V | 230 VAC | 1200 VA | 1000 W | €738.19 |
| MultiPlus C 12/1600/70-16CMP12216000012 V · 230 VAC · 1600 VA | CMP122160000 | 12 V | 230 VAC | 1600 VA | 1300 W | €827.74 |
| MultiPlus C 12/2000/80-30CMP12220000012 V · 230 VAC · 2000 VA | CMP122200000 | 12 V | 230 VAC | 2000 VA | 1600 W | €1,010.10 |
| CMP24162000024 V · 230 VAC · 1600 VA | — | 24 V | 230 VAC | 1600 VA | 1300 W | On request |
| MultiPlus C 24/1600/40-16CMP24216000024 V · 230 VAC · 1600 VA | CMP242160000 | 24 V | 230 VAC | 1600 VA | 1300 W | €827.74 |
| MultiPlus C 24/2000/50-30CMP24220000024 V · 230 VAC · 2000 VA | CMP242200000 | 24 V | 230 VAC | 2000 VA | 1600 W | €1,060.33 |
| MultiPlus 48/20k/250-100PMC48320040048 V · 230 VAC · 20000 W | PMC483200400 | 48 V | 230 VAC | — | 20000 W | €3,328.42 |
| MultiPlus 12/3000/120-16PMP12230000112 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP122300001 | 12 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | €1,313.68 |
| PMP122301013 | — | — | — | — | — | On request |
| MultiPlus 12/3000/120-50PMP12302101012 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP123021010 | 12 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | €1,418.51 |
| MultiPlus 24/3000/70-16PMP24230000124 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP242300001 | 24 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | €1,310.40 |
| MultiPlus 24/3000/70-50PMP24230101124 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP242301011 | 24 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | €1,414.14 |
| MultiPlus 24/5000/120-100PMP24502101024 V · 230 VAC · 5000 VA | PMP245021010 | 24 V | 230 VAC | 5000 VA | 4000 W | €1,969.97 |
| MultiPlus 48/3000/35-16PMP48230000048 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP482300000 | 48 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | €955.50 |
| PMP48302000148 V · 230 VAC · 3000 VA | — | 48 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | On request |
| MultiPlus 48/3000/35-50PMP48302101048 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP483021010 | 48 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | €998.09 |
| MultiPlus 48/5000/70-100PMP48502101048 V · 230 VAC · 5000 VA | PMP485021010 | 48 V | 230 VAC | 5000 VA | 4000 W | €1,352.99 |
Manufacturer’s recommended list price per unit, in EUR, excl. VAT — Victron Energy price list 2026 Q4. Your quote states the final price; prices may change without notice.
Documents
Datasheet
Product manual
Quick installation guide
Dimension drawing
System schematic
Certificate
- Declaration of Conformity - MultiPlus C incl. EN 62109-1
- Declaration of Conformity - Interfaces
- Certificate G83/2 for all MultiPlus Compact
- Certificate G59/3-1 - MultiPlus and Quattro 3kVA, 5kVA, 8kVA, 10kVA and 15kVA
- Certificate G83/2 for all MultiPlus 3kVA
- Certificate IEC/EN 60335 - 12V and 24V Multi Compact
Documents open on the manufacturer’s site.
Let’s choose the right model for your system
Tell us what you need and we will send a quote with the right model, the installation and the final price.


